
| Projeto | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
| Tecido | EC6 | EC6 | EC6 |
| Revestimento | Revestimento PTFE multicamadas | Revestimento PTFE multicamadas | Revestimento PTFE multicamadas |
| Peso (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
| Largura (cm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Transmitância (%) | ~50 | ~50 | ~50 |
| Resistência à tração (N/5cm)(Urdidura/trama) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
|
Resistência ao rasgo (N/5cm)(Urdidura/trama) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
|
Garantia (ano) | 15 | 15 | 15 |

Se você estiver interessado em nossos produtos ou tiver alguma dúvida, consulte-nos.