Projeto | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
Tecido | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
Revestimento | Revestimento PTFE multicamadas | Revestimento PTFE multicamadas | Revestimento PTFE multicamadas |
Peso (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Largura (cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
Transmitância (%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
Resistência à tração (N/5cm)(Urdidura/trama) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Resistência ao rasgo (N/5cm)(Urdidura/trama) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
Garantia (ano) | 25 | 25 | 25 |
Se você estiver interessado em nossos produtos ou tiver alguma dúvida, consulte-nos.
Contate-nos